INFORME DE UnTER SOBRE ESCUELAS QUE NO INICIAN CICLO LECTIVO 2008 POR LA SITUACIÓN EDILICIA
orden | ESCUELA | LOCLAIDAD | MOTIVO |
1 | Primaria Nº 1 | Viedma | No finaliza obra de recambio de pisos |
2 | Primaria Nº 347 | Viedma | Turno Tarde de la Esc. Nº 1 |
3 | CEM 32 | Viedma | Aberturas complet/ y rep/ de paredes y techo |
4 | Primaria Nº 66 | Gral. Roca | Obras sin concluir |
5 | Primaria Nº 344 | Gral. Roca | Obras de refacción sin terminar. F/ mesas y sillas- |
6 | Primaria Nº 194 | Aguada Guzmán
Gral. Roca |
No tiene edificio |
7 | Jardín 48 | Gral. Roca | Obras sin concluir.- |
8 | Escuela 52 | v. Regina | Reparaciones grales y costrucción aulas |
9 | Escuela 265 | V. Regina | Reparacion de techo y Pintura |
10 | Especial 24 | Cipolletti | Sin concretar edificio- ocupado por un CEM |
11 | Jardin 9 | Cipolletti | Refacción completa- sin terminar. |
12 | Primaria 285 | Cipolletti | S/transporte/falta artic. Limpieza.-probl. De agua .- faltan mesqas y sillas. |
13 | Primaria 192 * | Cipolletti | Refacción pisos- sin terminar |
14 | Primaria 121 | Cipolletti | Reparaciones grales s/terminar |
15 | Primarias: 283y 33 | Cipolletti | Faltan mesas y sillas para una sección comleta- rotan el inicio |
16 | Escuela hogar 126 * | Aguada Cecilio
Valcheta |
Graves problemas
electricidad
Prob/ agua/ |
17 | Escuela Hogar 171 | Cona Niyeu | Reparaciones generales |
18 | Escuela 169 | Gral. Roca | Construcción y reparaciones |
19 | Especial 1 | Gral. Roca | Reparaciones y construcción. |
20 | Primaria 266 | Bariloche | Falta desig/porteros. Vidrios. Puertas, ventanas. Mesas y sillas. Probl/calefacción |
21 | Primaria 298 | Barilocha | Falta desig. Porteros. Pisos. Calefacción. Prob/ baños. Falta bomba para cloacas. p/Techos |
22 | Primaria 320 | Bariloche | Probl/graves de estructua. Calefacción. Baños.-cielo raso |
23 | Primaria 284 | Bariloche | Falta desig. De porteros. Pisos. Calefacción. Baños. Cielo raso |
* Escuelas con alta probabilidad de no inicio.